Какие бывают дешевые аналоги дорогих лекарств?

В статье собран самый большой список аналогов дорогих лекарств.
Дешевые аналоги дорогих таблеток представлены в таблице ниже.
| Препарат | Цена, руб. | Аналог | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Амброгексал | 110 | Амброксол | 50 |
| Азимамед | 480 | Азитромицин | 95 |
| Амиксин | 840 | Лавомакс | 470 |
| Аспирин | 140 | Ацетилсалициловая кислота | 10 |
| Аспирин Упса | 140 | Ацетилсалициловая кислота | 10 |
| Аспирин-кардио | 135 | Кардиаск | 35 |
| Асприн-кардио | 125 | Кардиаск | 35 |
| Белосалик | 350 | Акридерм СК | 200 |
| Бепантен | 350 | Декспантенол | 140 |
| Бепантен | 350 | Пантодерм | 240 |
| Бетасерк | 500 | Бетавер | 140 |
| Бетасерк | 500 | Бетагистин | 220 |
| Быструмгель | 200 | Кетопрофен | 60 |
| Валокордин | 281 | Корвалдин | 144 |
| Виагра | 1500 | Динамико | 395 |
| Виагра | 1500 | Силденафил | 540 |
| Вольтарен | 400 | Диклофенак | 150 |
| Вольтарен | 400 | Ортофен | 11 |
| Гастрозол | 120 | Омепразол | 50 |
| Гептрал | 1900 | Гептор | 950 |
| Гроприносин | 1400 | Инопринозин | 1200 |
| Де-нол | 950 | Гастро-норм | 220 |
| Депренорм МВ | 300 | Триметазидин МВ | 120 |
| Детралекс | 1400 | Венарус | 300 |
| Диабетон МВ | 280 | Гликлазид МВ | 128 |
| Дипросалик | 500 | Акридерм СК | 300 |
| Дифлюкан | 700 | Флуконазол | 50 |
| Длянос | 100 | Риностоп | 30 |
| ДОНА | 1350 | Глюкозамин максимум | 470 |
| Жанин | 870 | Силует | 650 |
| Зантак | 300 | Ранитидин | 50 |
| Зантак | 300 | Гистак | 41 |
| Зиртек | 300 | Цетиринакс | 80 |
| Зиртек | 300 | Цетиризин | 80 |
| Зовиракс | 400 | Ацикловир | 40 |
| Зовиракс | 400 | Цикловир | 72 |
| Иммунал | 250 | Эхинацеи экстракт | 50 |
| Иммунал | 250 | Эхинацея Вилар | 178 |
| Иммунал | 250 | Эхинацея (капли) | 40 |
| Имодиум | 290 | Лоперамид | 30 |
| Имунотайс | 46 | Экстрат Эхинацеи | 3 |
| Инфлюцид | 300 | Афлубин | 160 |
| Йодомарин | 220 | Калия йодид | 100 |
| Кавинтон | 580 | Винпоцетин | 200 |
| Кагоцел | 220 | Римантадин | 50 |
| Кандид | 85 | Клотримазол | 55 |
| Капотен | 190 | Каптоприл | 11 |
| Кларитин | 210 | Лоратадин | 20 |
| Кларитин | 180 | Лорагексал | 60 |
| Клацид | 710 | Кларитромицин | 490 |
| Клотримазол | 72 | Канизон | 57 |
| Колдрекс | 150 | Инфлюнет | 100 |
| Крестор | 1500 | Розувастатин | 400 |
| Ксеникал | 2024 | Орсотен | 1161 |
| Лазикс | 50 | Фурасемид | 28 |
| Лазолван | 250 | Амброксол | 15 |
| Ламизил | 500 | Тербинафин | 100 |
| Ламизил | 500 | Тербинокс | 70 |
| Левомеколь | 97 | Левомитил | 45 |
| Лиотон 1000 | 700 | Гепарин-Акригель | 210 |
| Лиотон 1000 | 700 | Гепарин-акри гель 1000 | 95 |
| Ломилан | 150 | Лоратадин | 20 |
| Ломилан | 150 | Лорагексал | 48 |
| Лосек мапс | 360 | Омепразол | 50 |
| Лосек мапс | 360 | Омез | 200 |
Продолжение таблицы аналогов лекарств.
| Препарат | Цена, руб. | Аналог | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Максидекс | 120 | Дексаметазон | 40 |
| Мезим | 300 | Панкреатин | 30 |
| Мезим 4200ЕД N80 | 275 | Панкреатин 3500ЕД N60 | 30 |
| Мезим форте | 270 | Панкреатин | 28 |
| Мидриацил | 360 | Тропикамид | 120 |
| Мильгамма | 1100 | Тригамма | 99 |
| Мирамистин | 300 | Хлоргексидин | 20 |
| Мирамистин | 300 | Гексикон | 120 |
| Мовалис | 550 | Мелоксикам | 80 |
| Нейромультивит | 350 | Пентовит | 130 |
| Нормодипин | 620 | Амлодипин | 40 |
| Нотта | 154 | Ново-пассит | 65 |
| Но-шпа | 150 | Дротаверина гидрохлорид | 40 |
| Но-шпа | 150 | Дротаверин | 40 |
| Нурофен | 109 | Ибупрофен | 30 |
| Омез | 200 | Омепрозол | 80 |
| Отривин | 190 | Риностоп | 30 |
| Отривин | 190 | Тизин Ксило | 110 |
| Панадол | 70 | Парацетамол | 10 |
| Панадол | 70 | Цефекон Д | 50 |
| Панангин | 140 | Аспаркам | 10 |
| Пантогам | 350 | Пантокальцин | 230 |
| Пара-плюс от вшей | 400 | Чемеричная вода | 25 |
| Перинева | 300 | Периндоприл | 120 |
| Пиносол | 92 | Эвкасепт | 40 |
| Плавикс | 2770 | Зилт | 900 |
| Предуктал МВ | 850 | Депренорм МВ | 300 |
| Ринонорм | 50 | Риностоп | 20 |
| Санорин | 100 | Нафтизин | 10 |
| Спазмалгон | 250 | Реналган | 88 |
| Спазмалгон | 250 | Геомаг | 125 |
| Сумамед | 500 | Азитромицин | 90 |
| Сумамед | 500 | Зи-фактор | 228 |
| Тауфон | 100 | Таурин | 30 |
| Тебантин | 1200 | Габапентин | 400 |
| ТераФлю | 330 | Флюкомп | 195 |
| Тиберал | 347 | Метронидазол | 5 |
| Трентал | 300 | Пентоксифиллин | 30 |
| Трентал | 300 | Пентилин | 136 |
| Тридерм | 650 | Акридерм ГК | 300 |
| Трихопол | 90 | Метронидазол | 10 |
| Троксевазин | 220 | Троксерутин | 110 |
| Ультоп | 270 | Омепразол | 80 |
| Урсофальк | 210 | Урсосан | 165 |
| Фастум-гель | 250 | Кетопрофен | 70 |
| Фестал | 107 | Нормоэнзим | 40 |
| Финлепсин | 280 | Карбамазепин | 50 |
| Флемоксин Салютаб | 490 | Оспамокс | 200 |
| Флюкостат | 200 | Флуконазол | 20 |
| Фурамаг | 380 | Фурагин | 40 |
| Хемомицин | 300 | Азитромицин | 96 |
| Церукал | 250 | Метокопрамид | 75 |
| Экзодерил | 600 | Нафтифина гидрохлорид | 330 |
| Экстракт эхинацеи доктор Тайс |
150 |
Экстракт эхинацеи. |
25 |
| Энап | 100 | Эналаприл | 60 |
| Эргоферон | 260 | Анаферон | 150 |
| Эриус | 1000 | Дезлоратадин | 330 |
| Эрсефурил | 400 | Фуразолидон | 40 |
| Эссенциале Форте Н | 555 | Фосфонциале | 430 |
Список дешевых аналогов дорогих таблеток будет периодически обновляться.